- เหล็กสี่เหลี่ยมตัน -
ขนาดและน้ำหนัก เหล็กสี่เหลี่ยมตัน
| SIZE (mm) | Unit Weight | Per Bundle | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | kg/m | 6m Lenght | No. of | Weight (MT) |
| *12 | 12 | - | 6.6 | 200 | - |
| *16 | 16 | - | 12.1 | 169 | - |
| *19 | 19 | - | 17 | 121 | - |
| *22 | 22 | - | 22.2 | 121 | - |
| *25 | 25 | - | 29.5 | 72 | - |
| *32 | 32 | 8.04 | 48.23 | 42 | 2.026 |
| *38 | 38 | 11.34 | 68.01 | 30 | 2.040 |
| *40 | 40 | - | 75 | 36 | - |
| *44 | 44 | 15.20 | 91.19 | 24 | 2.186 |
| *45 | 45 | 15.80 | 95 | 22 | 2.090 |
| *50 | 50 | 19.63 | 117.75 | 18 | 2.120 |
| *65 | 65 | 33.17 | 199.02 | 12 | 2.388 |
| *75 | 75 | 44.17 | 265.00 | 9 | 2.385 |
| *100 | 100 | - | 471 | 6 | - |






